Hill's Canine J/D konzerva 370 g
Kód: 53603Detailní popis produktu
Složení:
Jehněčí játra, rýže, vepřové maso, kukuřice, jehněčí maso, rýžová mouka, sušená syrovátka, lněné semínko, rybí tuk, celulóza, sušená celá vejce, sójová mouka, rostlinný olej,ochucovadlo, minerály, taurin, L-karnitin, vitamíny a stopové prvky. Barveno oxidem železitým.
Nutriční složení:
Průměrný obsah živin:
| V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 6,3 % | 19,6 % | 4,7 g | 
| Tuky | 6,3 % | 19,6 % | 4,7 g | 
| Cukry | 16,9 % | 52,6 % | 12,5 g | 
| Hrubá vláknina | 1 % | 3,1 % | 0,7 g | 
| Vlhkost | 67,9 % | - | 50,2 g | 
| Vápník | 0,21 % | 0,65 % | 154 mg | 
| Fosfor | 0,18 % | 0,55 % | 131 mg | 
| Sodík | 0,06 % | 0,18 % | 43 mg | 
| Draslík | 0,25 % | 0,79 % | 188 mg | 
| Hořčík | 0,03 % | 0,11 % | 26 mg | 
| Omega-3 mastné kyseliny | 1,31 % | 4,08 % | 968 mg | 
| Omega-6 mastné kyseliny | 0,89 % | 2,77 % | 658 mg | 
| Taurin | 433 mg/kg | 1348 mg/kg | 32 mg | 
| L-karnitin | 115 mg/kg | 358 mg/kg | 9 mg | 
| Vitamin A | 13601 IU/kg | 42391 IU/kg | 1011 IU | 
| Vitamin D | 572 IU/kg | 1783 IU/kg | 43 IU | 
| Vitamín E | 190 mg/kg | 592 mg/kg | 14 mg | 
| Vitamín C | 22 mg/kg | 69 mg/kg | 1,6 mg | 
| Beta-karoten | 0,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | 
Metabolizovatelná energie
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 135 | 421 | 
| kJ/100g | 566 | 1762 | 
| kcal/can | 500 | |
| Udržuje pH moči | 6,8 - 7,2 | 
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
| Tělesná hmotnost v kg | Konzervy 370 g | 
|---|---|
| 2 | 1/3 - 1/2 | 
| 3 | 1/3 - 1/2 | 
| 4 | 1/2 - 3/4 | 
| 5 | 2/3 - 3/4 | 
| 7,5 | 3/4 - 1 1/4 | 
| 10 | 1 - 1 1/2 | 
| 15 | 1 1/2 - 2 | 
| 20 | 1 3/4 - 2 1/2 | 
| 30 | 2 1/3 - 3 1/3 | 
| 40 | 3 - 4 1/4 | 
| 50 | 3 1/2 - 5 | 
| 60 + | 1 na 10 kg | 
Pruvodce smíšeným krmením
| Tělesná hmotnost v kg | Konzervy 370 g | Granulát v g | 
|---|---|---|
| 2 | 1/4 | 20 | 
| 3 | 1/3 | 25 | 
| 4 | 1/2 | 20 | 
| 5 | 1/2 | 35 | 
| 7,5 | 1/2 | 70 | 
| 10 | 1/2 | 105 | 
| 15 | 1 | 100 | 
| 20 | 1 | 155 | 
| 30 | 1 | 260 | 
| 40 | 2 | 220 | 
| 50 | 2 | 310 | 
| 60 + | 1 | 9 na kg | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Psí veterinární diety | 
|---|---|
| Hmotnost: | 0.4 kg | 
| EAN: | 52742800905 | 
| Veterinární Dieta: | Klouby | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        