Hill's Canine I/D Low Fat konzerva 360 g
Kód: 51741Detailní popis produktu
Složení:
Játra, rýže, vepřové maso, kukuřice, sušená celá vejce, lněné semínko, sušená řepná dužina, ovesná vláknina, minerály, ochucovadlo, rostlinný olej, prášek z kořene zázvoru, vitamíny, stopové prvky, taurin, L-karnitin.
Nutriční složení:
Průměrný obsah živin:
| V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 6,6 % | 25,2 % | 6,9 g |
| Tuky | 2,2 % | 8,3 % | 2,3 g |
| Cukry | 15,2 % | 58,6 % | 16,1 g |
| Hrubá vláknina | 0,6 % | 2,2 % | 0,6 g |
| Vlhkost | 74 % | 78,2 g | |
| Vápník | 0,19 % | 0,74 % | 203 mg |
| Fosfor | 0,14 % | 0,55 % | 151 mg |
| Sodík | 0,1 % | 0,4 % | 110 mg |
| Draslík | 0,22 % | 0,83 % | 228 mg |
| Hořčík | 0,02 % | 0,09 % | 25 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,21 % | 0,81 % | 224 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0,68 % | 2,61 % | 717 mg |
| Taurin | 358 mg/kg | 1379 mg/kg | 38 mg |
| L-karnitin | 104 mg/kg | 399 mg/kg | 11 mg |
| Zázvor | 2500 mg/kg | 9615 mg/kg | 264 mg |
| Vitamín A | 12589 IU/kg | 48418 IU/kg | 1331 IU |
| Vitamín | 106 IU/kg | 407 IU/kg | 11 IU |
| Vitamín | 130 mg/kg | 500 mg/kg | 14 mg |
| Vitamín C | 25 mg/kg | 96 mg/kg | 3 mg |
| Beta-karoten | 0,4 mg/kg | 2 mg/kg | 0,04 mg |
Metabolizovatelná energie
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 94,6 | 363,8 |
| kJ/100 g | 396 | 1522 |
| kcal/konzervu | 340,5 | |
| Udržuje pH moči | 6,8 - 7,2 |
Dávkování:
Náhrada za obdobný konzervovaný nebo granulovaný produkt je zbytečná a může snižovat účinnost krmiva.
Následující dávkování je pouze orientační a mělo by být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost. Pokud podáváte krmivo poprvé, míchejte rostoucí množství nového krmiva ke starému až dojde k jeho úplnému nahrazení během 7 dní.
| Tělesná hmotnost v kg | KONZERVY 360g |
|---|---|
| 2,5 | 1/2 - 3/4 |
| 5 | 1 - 1/4 |
| 10 | 1 1/2 - 2 1/4 |
| 20 | 2 1/2 - 3 1/2 |
| 30 | 3 1/2 - 5 |
| 40 | 4 1/3 - 6 |
| 50 + | 1/3 can per kg |
Průvodce smíšeným krmením
| Tělesná hmotnost v kg | KONZERVY 360g | Granulát v g/den |
|---|---|---|
| 2,5 | 1/31 | + 35 |
| 5 | 1/2 | + 60 |
| 10 | 1 | + 85 |
| 20 | 1 | + 215 |
| 30 | 1 | + 320 |
| 40 | 1 | + 430 |
| 50 + | 1 | 10 g per kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Psí veterinární diety |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.55 kg |
| EAN: | 52742181103 |
| Veterinární Dieta: | Zažívání |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
