Hill's Canine C/D Dry Multicare
Kód: 51040Související produkty
Detailní popis produktu
Složení:
Mletá kukuřice, kuřecí a krůtí moučka, živočišný tuk, ochucovadla, hrachová moučka, rostlinný olej, uhličitan vápenatý, lněné semínko, sůl, chlorid draselný, taurin, vitamíny a stopové prvky. Obsahuje antioxidanty schválené EU.
Nutriční složení:
Průměrný obsah živin
| V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 20,4 % | 22,1 % | 5,2 g |
| Tuky | 19,5 % | 21,1 % | 4,9 g |
| Cukry | 45,3 % | 49 % | 11,5 g |
| Hrubá vláknina | 2,7 % | 2,9 % | 0,7 g |
| Vlhkost | 7,5 % | - | 1,9 g |
| Vápník | 0,83 % | 0,9 % | 210 mg |
| Fosfor | 0,5 % | 0,54 % | 125 mg |
| Sodík | 0,26 % | 0,28 % | 65 mg |
| Draslík | 0,59 % | 0,64 % | 149 mg |
| Hořčík | 0,08 % | 0,09 % | 21 mg |
| Chloridy | 0,46 % | 0,49 % | 115 mg |
| Síra | 0,53 % | 0,57 % | 134 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,37 % | 0,4 % | 94 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,68 % | 3,98 % | 931 mg |
| Taurin | 0,14 % | 0,15 % | 35 mg |
| Vitamín A | 11700 IU/kg | 12649 IU/kg | 296 IU |
| Vitamín D | 460 IU/kg | 497 IU/kg | 12 IU |
| Vitamín E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
| Vitamín C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,8 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Metabolizovatelná energie
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 396 | 428 |
| kJ/100g | 1655 | 1789 |
| Látka okyselující moč | Síran vápenatý 5.0g/kg | |
| Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
| Tělesná hmotnost (v kg) | Granulát v g |
|---|---|
| 2,5 | 45 - 65 |
| 5 | 80 - 110 |
| 10 | 135 - 185 |
| 20 | 225 - 310 |
| 30 | 305 - 420 |
| 40 | 380 - 520 |
| 50 | 445 - 620 |
| 60 + | 9 - 11 na kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Psí veterinární diety |
|---|---|
| Veterinární Dieta: | Močové cesty |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
