Hills Feline W/D 156 g konzerva
Kód: 15170Detailní popis produktu
Veterinární diety podávejte pouze na základě doporučení veterinárního lékaře. Jejich nesprávné užití může ohrozit zdraví vašeho zvířete.
Krmivo w/d je určeno pro: prevenci obezity u dospělých koček, onemocnění z nedostatku vlákniny (např. diabetes mellitus, hyperlipidémie, kolitis, konstipace) s výskytem struvitů u koček se sklonem k obezitě, kočky s hyperlipidémií, případy FLUTD s výskytem struvitů u koček se sklonem k obezitě. Doplňující informace: dieta w/d je určena pro dospělé kočky, které jsou méně aktivní nebo kastrované a je určena také k prevenci opětovného získání nadváhy po úspěšném zhubnutí. Jakékoliv doplňky jsou většinou kontraindikovány. Není určena pro koťata, kočky v reprodukci, kočky oslabené, vyhublé nebo dehydratované , současné podávání acidifikátorů moči. Čerstvá voda musí být vždy k dispozici. Doporučuje se po otevření obalu a odběru krmiva obal opět uzavřít. Skladujte v suchu a chladnu.
Složení:
Hrubě mletá s kuřetem (min. 5 %): Vepřové maso, vepřová játra, kuřecí maso, celulóza, kukuřičný škrob, ovesná vláknina, uhličitan vápenatý, síran vápenatý, chlorid draselný, ochucovadla, taurin, DL-metionin, doplněk L-karnitinu, vitamíny a stopové prvky.
Nutriční složení:
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN
| V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 9,8 % | 41,53 % | 11,14 g |
| Tuky | 3,9 % | 16,53 % | 4,43 g |
| Cukry | 5,7 % | 24,15 % | 6,48 g |
| Škrob | 2,3 % | 9,75 % | 2,61 g |
| Cukry | 1,1 % | 4,66 % | 1,25 g |
| Hrubá vláknina | 2,5 % | 10,59 % | 2,84 g |
| Vlhkost | 76,4 % | 86,82 g | |
| Vápník | 0,22 % | 0,93 % | 250 mg |
| Fosfor | 0,16 % | 0,68 % | 181,82 mg |
| Sodík | 0,09 % | 0,38 % | 102,27 mg |
| Draslík | 0,21 % | 0,89 % | 238,64 mg |
| Hořčík | 0,01 % | 0,06 % | 17,05 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,06 % | 0,25 % | 68,18 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0,62 % | 2,63 % | 704,55 mg |
| Taurin | 0,08 % | 0,34 % | 90,91 mg |
| L-karnitin | 120 mg/kg | 508,47 mg/kg | 13,64 mg |
| Vitamín A | 28500 IU/kg | 120762,72 IU/kg | 3238,64 IU |
| Vitamín D | 375 IU/kg | 1588,98 IU/kg | 42,61 IU |
| Vitamín E | 142 mg/kg | 601,69 mg/kg | 16,14 mg |
| Vitamín C | 17 mg/kg | 72,03 mg/kg | 1,93 mg |
| Beta-karoten | 0,35 mg/kg | 1,48 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 88 | 372 |
| kJ/100g | 368 | 1557 |
| kcal/konzervu | malá (156 g): 137 | |
| Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Dávkování uvedené na obalu konzerv w/dTMFeline používejte pouze pro terapii diabetu mellitu a ostatních onemocnění, ale NE pro prevenci obezity.
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
| Pro prevenci obezity | Pro ostatní indikace | |
|---|---|---|
| Ideální tělesná hmotnost | Konzervy 156g | Konzervy 156g |
| 2 | 3/4 - 1 | 1 - 1 1/4 |
| 3 | 1 - 1 1/3 | 1 1/4 - 1 2/3 |
| 4 | 1 1/4 - 1 2/3 | 1 1/2 - 2 |
| 5 | 1 1/2 - 2 | 1 3/4 - 2 1/3 |
| 6 | 1 2/3 | 2 - 2 3/4 |
| 7 + | 1/4 na kg | 1/3 na kg |
156g konzerva odpovídá 45 g granulátu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kočičí veterinární diety |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.2 kg |
| EAN: | 52742945507 |
| Veterinární Dieta: | Diabetes, nadváha |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
