Hills Feline R/D 156 g konzerva
Kód: 13783Detailní popis produktu
Veterinární diety podávejte pouze na základě doporučení veterinárního lékaře. Jejich nesprávné užití může ohrozit zdraví vašeho zvířete.
Indikace:
- Zvířata s nadváhou
- Onemocnění z nedostatku vlákniny
u koček s nadváhou:: diabetes mellitus, kolitis a konstipace
- Hyperlipidémie
Složení:
Hrubě mletá s játry (min. 30 %): Vepřová játra, celulóza, vepřové maso, kukuřičný škrob, mletá rýže, kuřecí maso, kukuřičný lepek, rostlinný olej, uhličitan vápenatý, dihydrogenfosforečnan vápenatý, síran vápenatý, chlorid draselný, DL-metionin, taurin, jodizovaná sůl, ochucovadla, doplněk L-karnitinu, vitamíny a stopové prvky.
Nutriční složení:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 9 % | 37,3 % | 11,7 g |
Tuky | 2,2 % | 9,1 % | 2,9 g |
Cukry | 7,6 % | 31,5 % | 9,9 g |
Hrubá vláknina | 3,7 % | 15,4 % | 4,8 g |
Vlhkost | 75,9 % | - | 98,6 g |
Vápník | 0,24 % | 0,98 % | 306 mg |
Fosfor | 0,15 % | 0,64 % | 200 mg |
Sodík | 0,07 % | 0,29 % | 92 mg |
Draslík | 0,18 % | 0,76 % | 238 mg |
Hořčík | 0,02 % | 0,07 % | 23 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,07 % | 0,28 % | 87 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 0,66 % | 2,73 % | 853 mg |
Taurin | 0,09 % | 0,36 % | 112 mg |
L-karnitin | 120 mg/kg | 498 mg/kg | 16 mg |
Vitamín A | 37300 IU/kg | 154772 IU/kg | 4857 IU |
Vitamín D | 375 IU/kg | 1556 IU/kg | 49 IU |
Vitamín E | 145 mg/kg | 602 mg/kg | 19 mg |
Vitamín C | 17 mg/kg | 71 mg/kg | 2,2 mg |
Beta-karoten | 0,35 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,05 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 77 | 319 |
kJ/100g | 321 | 1333 |
kcal/konzervu | 120 | |
Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost. Pro snížení hmotnostije nutno dávku krmiva volit podle stanovené ideální hmotnosti (cílová hmotnost), a nepodle aktuální hmotnosti.
156g konzerva odpovídá 40 g granulátu.
Pro úbytek hmotnosti
Požadovaná telesná hmotnost v kg | Konzervy 156g |
2 | 3/4 |
3 | 1 |
4 | 1 1/4 |
5 | 1 1/2 |
6 | 1 3/4 |
7 + | 1/4 na kg |
Pro ostatní indikace
Tělesná hmotnost v kg | Konzervy 156 g |
2 | 1 - 1 1/3 |
3 | 1 1/3 - 1 3/4 |
4 | 1 2/3 - 2 1/3 |
5 | 2 - 2 3/4 |
6 | 2 1/4 – 3 |
7 + | 1/3 na kg |
Průvodce smíšeným krmením pro úbytek hmotnosti
Cílová tělesná hmotnost v kg | Konzervy 156 g | Granulát v g |
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 25 |
7 + | 1 | 35 |
Průvodce smíšeným krmením pro ostatní indikace
Tělesná hmotnost v kg | Konzervy 156 g | Granulát v g |
2 | 1/2 | 25 |
3 | 1 | 20 |
4 | 1 | 35 |
5 | 1 1/2 | 30 |
6 | 1 1/2 | 40 |
7 + | 2 | 35 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kočičí veterinární dietyDiabetes, nadváha |
---|---|
Hmotnost: | 0.2 kg |
Veterinární Dieta: | Diabetes, nadváha |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.